Safeway, 5660 Baltimore National Pike
Opens up
05:00 today
05:00 today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 05:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Tue. | 05:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Wed. | 05:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Thu. | 05:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Fri. | 05:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Sat. | 05:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Sun. | 05:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Safeway, 4401 Harford Rd.
Opens up
06:00 today
06:00 today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 06:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Tue. | 06:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Wed. | 06:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Thu. | 06:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Fri. | 06:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Sat. | 06:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Sun. | 07:00 | - | 22:00 | Nonstop |
Safeway, 2401 N. Charles St.
Opens up
06:00 today
06:00 today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 06:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Tue. | 06:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Wed. | 06:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Thu. | 06:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Fri. | 06:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Sat. | 06:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Sun. | 06:00 | - | 23:00 | Nonstop |
Safeway, 2610 Boston St.
Opens up
05:00 today
05:00 today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 05:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Tue. | 05:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Wed. | 05:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Thu. | 05:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Fri. | 05:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Sat. | 05:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Sun. | 05:00 | - | 24:00 | Nonstop |